Isembozo se-Spring se-Steel Telescopic

Incazelo emfushane:

Isembozo sentwasahlobo ye-Telescopic sprial sisetshenziselwa ukuvikela izinhlobo ezahlukahlukene zamathuluzi omshini wokunemba, imishini esebenza ngamanzi, amasistimu e-shaft ahlukahlukene, imigoqo kanye nezikulufu zamabhola zamathuluzi omshini we-CNC nezikhungo zokwenza imishini.Ayinayo nje imisebenzi yokuvikela uthuli, i-anti-chip, i-anti-cool liquid, njll., kodwa futhi ingagcina ukunemba okuvamile kwethuluzi lomshini, yelule impilo yesevisi yethuluzi lomshini futhi yandise ukubukeka.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izici Zesakhiwo

Ikhava yentwasahlobo ye-Telescopic sprial yenziwe ngomugqa wensimbi wasentwasahlobo wekhwalithi ephezulu futhi iphathwa ngokushisa ukuze ivikele isikulufu sebhola, i-shaft nezingxenye zenduku.Umkhono ovikelayo awuxhunywanga nelungu elivikelwe nge-flange emaphakathi ebekwe kuzo zombili iziphetho zelungu elivikelwe.Ukuphepha kokuxhumana phakathi komkhono ovikelayo kanye ne-centering flange kubonakala ngamandla ayo okunwebeka angaphambi kokucindezela, ngakho-ke izinzile ekusebenzeni, kuyaguquguquka futhi kuyaguquguquka, futhi kunomsindo ophansi kakhulu.Ingaphezulu limnyama futhi liyacwebezela, futhi lihambisana nezingxenye eziningi ze-flange emshinini.

Indawo Yokuhleleka

Umkhono wokuvikela ibhande lensimbi elivunguzayo wenziwe ngokwezifiso ngokuya ngemingcele efana nobubanzi besikulufu sebhola, izingxenye ze-shaft nenduku, kanye nebanga elihambayo.Ngakho-ke, izindlela ezilandelayo zisetshenziswa lapho ku-oda:

1.Abasebenzisi bakhethwa ngokuvumelana nezincazelo ezijwayelekile ezinikezwe ifektri yethu.
2.Abasebenzisi bahlinzeka ngomkhono wokuvikela D, Lmax, Lmin (imfuneko ekhethekile D2)

Idizayinelwe futhi yakhiwe yifekthri yethu, intengo ibalwa ngokuvumelana nezincazelo ezijwayelekile.

Incazelo

I-1.I-flange yekhava yokuvikela yensimbi eyi-spiral yenziwa ngumsebenzisi.Ifektri yethu inikeza imidwebo.

2.intengo ye-oda yenqwaba izoba nesaphulelo

I-3.D2 ayidingeki ngaphandle kosayizi bekesi abakhethekile.

I-Spiral Steel Belt Cover Imininingwane

Imininingwane Ubukhulu(mm) I-Lmin (mm) I-D1 (mm) I-D2 (mm) Imininingwane Ubukhulu(mm) I-Lmin (mm) I-D1 (mm) I-D2 (mm)
20-250-30 250 30 20 40 70-400-80 400 80 70 95
30-250-45 250 45 3 41 70-750-100 750 100 70 94
30-450-50 450 50 030 50 70-1400-120 1400 120 70 104
30-600-50 660 50 30 56 70-1800-120 1800 120 70 120
40-300-45 300 45 40 54 75-400-80 400 80 75 89
40-550-50 550 50 40 67 75-600-100 600 100 75 95
40-800-80 800 80 40 65 75-900-120 900 120 75 97
40-950-80 950 80 40 69 75-1200-120 1200 120 75 104
50-550-50 550 50 45 73 75-1600-1100 1600 110 75 115
45-700-80 700 80 45 68 80-400-80 400 80 80 94
45-900-100 900 100 45 70 80-600-120 600 120 80 97
45-1000-100 1000 100 45 73 80-900-110 900 110 80 105
50-500-50 500 50 50 72 80-1200-120 1200 120 80 115
50-700-80 700 80 50 70 80-1400-120 1400 120 80 120
50-900-100 900 100 50 77 85-400-80 400 80 85 100
45-1200-100 1200 100 50 84 85-600-100 600 100 85 105
55-350-50 350 50 50 72 85-800-125 800 125 85 106
55-550-80 550 80 55 72 85-1000-125 1000 125 85 126
55-800-80 800 80 55 78 85-1200-125 1200 125 85 132
55-1000-120 1000 120 55 77 90-400-100 400 100 90 105
55-1400-110 1400 110 55 86 90-600-100 600 100 90 111
60-400-50 400 50 60 79 90-800-125 800 125 90 111
60-600-80 600 80 60 78 90-900-125 900 125 90 127
60-900-100 900 100 60 87 90-1200-125 1200 125 90 137
60-1200-120 1200 120 60 88 95-400-100 400 100 95 110
60-1600-120 1600 120 60 98 95-600-125 600 125 95 112
65-400-50 400 0 65 85 95-800-125 800 125 95 130
65-700-80 700 80 65 87 95-1000-125 1000 125 95 137
65-1000-100 1000 100 65 95 100-600-120 600 125 100 118
65-1400-110 1400 110 65 99 100-800-120 800 120 100 135
65-1800-110 1800 110 65 109 120-600-125 600 125 120 150

Umdwebo Wokufaka Umkhono Wokuvikela Ibhande Lensimbi

Ikhava ye-Telescopic-Spring-1

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona